| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | صندوق / كرتون |
| Delivery period: | 2-4 أسابيع |
| payment method: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W ديبلكسير DIN قوة إناثية 100W
| البند | الميناء1 | الميناء 2 |
| الترددات ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| عرض النطاق الترددي ((MHz) | 80 | 400 |
| خسارة الإدراج ((dB) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| الرفض ((dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| الطاقة لكل منفذ (W) | 100 | |
| عائق ((Ω) | 50 | |
| درجة حرارة التشغيل ((°C) | -20+65 | |
| الرطوبة النسبية | 5~95% | |
| أجهزة الاتصال | DIN ((أنثى) | |
| البيئة | الصمام الخارجي IP66 | |
![]()
![]()
مصنعنا
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | صندوق / كرتون |
| Delivery period: | 2-4 أسابيع |
| payment method: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W ديبلكسير DIN قوة إناثية 100W
| البند | الميناء1 | الميناء 2 |
| الترددات ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| عرض النطاق الترددي ((MHz) | 80 | 400 |
| خسارة الإدراج ((dB) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| الرفض ((dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| الطاقة لكل منفذ (W) | 100 | |
| عائق ((Ω) | 50 | |
| درجة حرارة التشغيل ((°C) | -20+65 | |
| الرطوبة النسبية | 5~95% | |
| أجهزة الاتصال | DIN ((أنثى) | |
| البيئة | الصمام الخارجي IP66 | |
![]()
![]()
مصنعنا
![]()
![]()
![]()