MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
Delivery period: | يعتمد على الكمية DC-26 جيجا هرتز 5 واط SMA ذكر-SMA أنثى xdB المخفف |
payment method: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P |
Supply Capacity: | 300 قطعة في اليوم |
DC-26GHz 5W SMA الذكور-SMA الإناث 3-50dB خفيف
رقم الجزء | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
تردد العمل | DC-26 GHZ | |||||
عائق (أوم) | 50 | |||||
التطبيق | الداخلية والخارجية | |||||
درجة الحماية | IP65 | |||||
قوة التعامل (واط، أقصى) | 5W | |||||
واجهة | SMA الذكور - SMA الإناث | |||||
درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
الضعف ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+08 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | 1.35 |
الأبعاد (ملم) ، بما في ذلك المرفق | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
الوزن الصافي (غ) | ||||||
أبعاد التعبئة (ملم، L × W × H) | ||||||
حجم العلبة (ملم، L × W × H) | ||||||
الامتثال لـ ROHS | نعم.. |
MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
Delivery period: | يعتمد على الكمية DC-26 جيجا هرتز 5 واط SMA ذكر-SMA أنثى xdB المخفف |
payment method: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P |
Supply Capacity: | 300 قطعة في اليوم |
DC-26GHz 5W SMA الذكور-SMA الإناث 3-50dB خفيف
رقم الجزء | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
تردد العمل | DC-26 GHZ | |||||
عائق (أوم) | 50 | |||||
التطبيق | الداخلية والخارجية | |||||
درجة الحماية | IP65 | |||||
قوة التعامل (واط، أقصى) | 5W | |||||
واجهة | SMA الذكور - SMA الإناث | |||||
درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
الضعف ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+08 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | 1.35 |
الأبعاد (ملم) ، بما في ذلك المرفق | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
الوزن الصافي (غ) | ||||||
أبعاد التعبئة (ملم، L × W × H) | ||||||
حجم العلبة (ملم، L × W × H) | ||||||
الامتثال لـ ROHS | نعم.. |