| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
مُحوّل N إناث إلى 4.3-10 إناث
| المواصفات | ||||
| الأبعاد بالميليمتراً | ||||
| واجهة | ||||
| وفقًا | IEC 61169-16 | |||
| الكهرباء | ||||
| عائق خاص | 50 أوم | |||
| نطاق التردد | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤1.10@6G | |||
| PIM @2-tonex20w | ≤-160 ديسيبل | |||
| الجهد الكهربائي المقاوم للطاقة | ≥2500V RMS، 50Hz، على مستوى سطح البحر | |||
| المقاومة الكهربائية | ≥5000MΩ | |||
| إدراج الخسارة | ≤0.05dB | |||
| الميكانيكية | ||||
| المدى الطويل | دورات التزاوج ≥100 دورة | |||
| المواد والطلاء | ||||
| المواد | طلاء | |||
| الجسم | النحاس | السبائك الثلاثية | ||
| عازل | PTFE | - | ||
|
موصل مركزي البرميل |
البريليوم النحاس |
أجي نـي |
||
| البيئة | ||||
| نطاق الحرارة | -40 درجة مئوية+85 درجة مئوية | |||
| الامتثال لـ Rosh | الامتثال الكامل لـ ROHS | |||
|
96 ساعة |
||||
![]()
| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
مُحوّل N إناث إلى 4.3-10 إناث
| المواصفات | ||||
| الأبعاد بالميليمتراً | ||||
| واجهة | ||||
| وفقًا | IEC 61169-16 | |||
| الكهرباء | ||||
| عائق خاص | 50 أوم | |||
| نطاق التردد | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤1.10@6G | |||
| PIM @2-tonex20w | ≤-160 ديسيبل | |||
| الجهد الكهربائي المقاوم للطاقة | ≥2500V RMS، 50Hz، على مستوى سطح البحر | |||
| المقاومة الكهربائية | ≥5000MΩ | |||
| إدراج الخسارة | ≤0.05dB | |||
| الميكانيكية | ||||
| المدى الطويل | دورات التزاوج ≥100 دورة | |||
| المواد والطلاء | ||||
| المواد | طلاء | |||
| الجسم | النحاس | السبائك الثلاثية | ||
| عازل | PTFE | - | ||
|
موصل مركزي البرميل |
البريليوم النحاس |
أجي نـي |
||
| البيئة | ||||
| نطاق الحرارة | -40 درجة مئوية+85 درجة مئوية | |||
| الامتثال لـ Rosh | الامتثال الكامل لـ ROHS | |||
|
96 ساعة |
||||
![]()