| موك: | 5 قطع |
| سعر: | negotiable |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T |
| سعة التوريد: | 500 |
مخفف موجي WR-10 بتردد 75-110 جيجاهرتز
| رقم القطعة | VN-WGAT-75110-WR10-10dB-0.2 |
| تردد التشغيل (جيجاهرتز) | 75-110 |
| التخفيف (ديسيبل) | 10 |
| دقة التخفيف (ديسيبل) | ±1.3 |
| تسطيح التخفيف (ديسيبل) | ±0.9 |
| VSWR | 1.15:1 |
| الواجهة | WR10 (BJ900) |
| الأبعاد (مم) | كما هو موضح أدناه |
| طاقة التعامل | 0.2 (واط، كحد أقصى) |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40 ~ + 80 |
| الامتثال لـ ROHS | نعم |
![]()
![]()
| موك: | 5 قطع |
| سعر: | negotiable |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T |
| سعة التوريد: | 500 |
مخفف موجي WR-10 بتردد 75-110 جيجاهرتز
| رقم القطعة | VN-WGAT-75110-WR10-10dB-0.2 |
| تردد التشغيل (جيجاهرتز) | 75-110 |
| التخفيف (ديسيبل) | 10 |
| دقة التخفيف (ديسيبل) | ±1.3 |
| تسطيح التخفيف (ديسيبل) | ±0.9 |
| VSWR | 1.15:1 |
| الواجهة | WR10 (BJ900) |
| الأبعاد (مم) | كما هو موضح أدناه |
| طاقة التعامل | 0.2 (واط، كحد أقصى) |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40 ~ + 80 |
| الامتثال لـ ROHS | نعم |
![]()
![]()