MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
payment method: | D / A ، L / C ، D / P ، T / T |
Supply Capacity: | 600 جهاز كمبيوتر شخصى يوميا |
138-960MHz 4.3-10 مقبلات توجيهية أنثوية
رقم الجزء | VN-DC-138960-OPx | |||||
تردد التشغيل (MHz) | 138-960 | |||||
عائق (أوم) | 50 | |||||
VSWR | ≤1.25 | |||||
الارتباط (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
خسارة الإدراج (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
العزل (dB) | ≥24 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥45 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
التطبيق | الداخلية والخارجية | |||||
درجة الحماية | IP65 | |||||
رطوبة العمل | ≤95% | |||||
درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
واجهة | 4.3-10 إمرأة | |||||
قوة التعامل (واط، أقصى) | 500 | |||||
طاقة الذروة (وات، ماكس) | 1500 | |||||
الأبعاد (ملم) ((L × W × H ، باستثناء المرفق) | 165 × 100 × 29 | |||||
الوزن الصافي(ز) | 1240 ± 20 | |||||
وزن التعبئة (كغ/قطعة) | TBD / 12 | |||||
أبعاد التعبئة (ملم، L × W × H) | 230 × 135 × 35 | |||||
حجم العلبة (ملم، L × W × H) | 470 × 280 × 115 | |||||
الامتثال لـ ROHS | نعم.. |
MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
payment method: | D / A ، L / C ، D / P ، T / T |
Supply Capacity: | 600 جهاز كمبيوتر شخصى يوميا |
138-960MHz 4.3-10 مقبلات توجيهية أنثوية
رقم الجزء | VN-DC-138960-OPx | |||||
تردد التشغيل (MHz) | 138-960 | |||||
عائق (أوم) | 50 | |||||
VSWR | ≤1.25 | |||||
الارتباط (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
خسارة الإدراج (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
العزل (dB) | ≥24 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥45 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
التطبيق | الداخلية والخارجية | |||||
درجة الحماية | IP65 | |||||
رطوبة العمل | ≤95% | |||||
درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
واجهة | 4.3-10 إمرأة | |||||
قوة التعامل (واط، أقصى) | 500 | |||||
طاقة الذروة (وات، ماكس) | 1500 | |||||
الأبعاد (ملم) ((L × W × H ، باستثناء المرفق) | 165 × 100 × 29 | |||||
الوزن الصافي(ز) | 1240 ± 20 | |||||
وزن التعبئة (كغ/قطعة) | TBD / 12 | |||||
أبعاد التعبئة (ملم، L × W × H) | 230 × 135 × 35 | |||||
حجم العلبة (ملم، L × W × H) | 470 × 280 × 115 | |||||
الامتثال لـ ROHS | نعم.. |