| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | صندوق/عبوة فقاعية/كرتون |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P |
| Supply Capacity: | 800 قطعة في اليوم |
350/380-3800MHz N زوجات الاتجاهات الإناث
| رقم الجزء | VN-DC-03538-ONx | |||||
| تردد التشغيل (MHz) | 350/380-3800MHZ | |||||
| عائق (أوم) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| الارتباط (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| خسارة الإدراج (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| العزل (dB) | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥33 | ≥28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| التطبيق | داخل/خارج | |||||
| درجة الحماية | IP65 | |||||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| واجهة | إمرأة | |||||
| قوة التعامل (واط، أقصى) | 300 | |||||
| طاقة الذروة (وات، ماكس) | 1200 | |||||
| الأبعاد (ملم) |
182.5 × 44 × 31 (باستثناء المرفق) |
|||||
| الوزن الصافي (غ) |
700 ± 5% |
|||||
| أبعاد التعبئة (ملم) | 240 × 80 × 35 | |||||
| حجم علبة التعبئة (ملم) | 500 × 420 × 160 | |||||
| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | صندوق/عبوة فقاعية/كرتون |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P |
| Supply Capacity: | 800 قطعة في اليوم |
350/380-3800MHz N زوجات الاتجاهات الإناث
| رقم الجزء | VN-DC-03538-ONx | |||||
| تردد التشغيل (MHz) | 350/380-3800MHZ | |||||
| عائق (أوم) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| الارتباط (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| خسارة الإدراج (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| العزل (dB) | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥33 | ≥28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| التطبيق | داخل/خارج | |||||
| درجة الحماية | IP65 | |||||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| واجهة | إمرأة | |||||
| قوة التعامل (واط، أقصى) | 300 | |||||
| طاقة الذروة (وات، ماكس) | 1200 | |||||
| الأبعاد (ملم) |
182.5 × 44 × 31 (باستثناء المرفق) |
|||||
| الوزن الصافي (غ) |
700 ± 5% |
|||||
| أبعاد التعبئة (ملم) | 240 × 80 × 35 | |||||
| حجم علبة التعبئة (ملم) | 500 × 420 × 160 | |||||