MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | رغوة + صندوق |
Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
2T2R Mimo 698-3800MHz هوائي Ommi ذو شكل خفيف
المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||
نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
الاستقطاب | الأفقي | |||||||||
المكاسب | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||
عرض الشعاع الرأسي | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.8 | |||||||||
التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 ((2X20W) | ||||||||
العزلة | ديسيبل | ≥17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
عائق | Ω | 50 | ||||||||
معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||
الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||
المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||
نوع الجهاز | إمرأة | ![]() |
||||||||
موقع الجهاز | القاع | |||||||||
الأبعاد | ملم | Ø210x38 | ||||||||
وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.55 | ||||||||
مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | |||||||||
مجموعة تركيب | السقف | |||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+55 | ||||||||
الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | ||||||||
900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||
نمط أفقي | نمط عمودي |
MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | رغوة + صندوق |
Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
2T2R Mimo 698-3800MHz هوائي Ommi ذو شكل خفيف
المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||
نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
الاستقطاب | الأفقي | |||||||||
المكاسب | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||
عرض الشعاع الرأسي | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.8 | |||||||||
التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 ((2X20W) | ||||||||
العزلة | ديسيبل | ≥17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
عائق | Ω | 50 | ||||||||
معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||
الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||
المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||
نوع الجهاز | إمرأة | ![]() |
||||||||
موقع الجهاز | القاع | |||||||||
الأبعاد | ملم | Ø210x38 | ||||||||
وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.55 | ||||||||
مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | |||||||||
مجموعة تركيب | السقف | |||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+55 | ||||||||
الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | ||||||||
900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||
نمط أفقي | نمط عمودي |