| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الموجهة في الداخل 350-4200 ميغاهرتز
| المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||||||||
| نطاق التردد | ميغاهرتز | 350-366 | 806-866 | 880-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| الاستقطاب | عمودي | |||||||||||||||
| المكاسب | dBi | 2.0±05 | 4.0±05 | 5.0±10 | 6.0±10 | |||||||||||
| عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||||||||
| عرض الشعاع الرأسي | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||||||||||||
| التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| عائق | Ω | 50 | ||||||||||||||
| معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||||||||
| الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||||||||
| المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||||||||
| نوع الجهاز | إمرأة | |||||||||||||||
| موقع الجهاز | القاع | |||||||||||||||
| الأبعاد | ملم | Ø380×125 | ||||||||||||||
| وزن الهوائي | كيلوغرام | 1.25 | ||||||||||||||
| مواد العناصر المشعة | ال | |||||||||||||||
| مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | |||||||||||||||
| مجموعة تركيب | صلعات السقف | |||||||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+65 | ||||||||||||||
| الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | ||||||||||||||
| 900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||||||||
| نمط أفقي | نمط عمودي | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الموجهة في الداخل 350-4200 ميغاهرتز
| المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||||||||
| نطاق التردد | ميغاهرتز | 350-366 | 806-866 | 880-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| الاستقطاب | عمودي | |||||||||||||||
| المكاسب | dBi | 2.0±05 | 4.0±05 | 5.0±10 | 6.0±10 | |||||||||||
| عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||||||||
| عرض الشعاع الرأسي | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||||||||||||
| التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| عائق | Ω | 50 | ||||||||||||||
| معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||||||||
| الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||||||||
| المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||||||||
| نوع الجهاز | إمرأة | |||||||||||||||
| موقع الجهاز | القاع | |||||||||||||||
| الأبعاد | ملم | Ø380×125 | ||||||||||||||
| وزن الهوائي | كيلوغرام | 1.25 | ||||||||||||||
| مواد العناصر المشعة | ال | |||||||||||||||
| مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | |||||||||||||||
| مجموعة تركيب | صلعات السقف | |||||||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+65 | ||||||||||||||
| الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | ||||||||||||||
| 900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||||||||
| نمط أفقي | نمط عمودي | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()