MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | رغوة + صندوق |
Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الداخلية الهوائية 698-3800MHz
المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||||
نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
الاستقطاب | عمودي | |||||||||||
المكاسب | dBi | 2.0±05 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||||
عرض الشعاع الرأسي | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | |||||||||
التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | <-140 أو -150 (2 × 2 واط) | ||||||||||
عائق | Ω | 50 | ||||||||||
معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||||
الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||||
المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||||
نوع الجهاز | إمرأة |
|
||||||||||
موقع الجهاز | القاع | |||||||||||
الأبعاد | ملم | Ø190x100 | ||||||||||
وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.32 | ||||||||||
مادة الرادوم واللون | الأبيض | |||||||||||
مجموعة تركيب | صلعات السقف | |||||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+60 | ||||||||||
الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | ||||||||||
900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||||
نمط أفقي | نمط عمودي |
MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | رغوة + صندوق |
Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الداخلية الهوائية 698-3800MHz
المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||||
نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
الاستقطاب | عمودي | |||||||||||
المكاسب | dBi | 2.0±05 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||||
عرض الشعاع الرأسي | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | |||||||||
التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | <-140 أو -150 (2 × 2 واط) | ||||||||||
عائق | Ω | 50 | ||||||||||
معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||||
الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||||
المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||||
نوع الجهاز | إمرأة |
|
||||||||||
موقع الجهاز | القاع | |||||||||||
الأبعاد | ملم | Ø190x100 | ||||||||||
وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.32 | ||||||||||
مادة الرادوم واللون | الأبيض | |||||||||||
مجموعة تركيب | صلعات السقف | |||||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+60 | ||||||||||
الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | ||||||||||
900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||||
نمط أفقي | نمط عمودي |