MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | رغوة + صندوق |
Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
4T4R ميمو 698-4000MHz هوائي أممي خفيف
المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||||||
نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
الاستقطاب | أفقي × 4 | |||||||||||||
المكاسب | dBi | 2.0±05 | 3.5±0.5 | 4.5±10 | ||||||||||
عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||||||
عرض الشعاع الرأسي | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
العزلة | ديسيبل | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 ((4X20W) | ||||||||||||
عائق | Ω | 50 | ||||||||||||
معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||||||
الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||||||
المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||||||
نوع الجهاز | ن-إناث × 4 |
|
||||||||||||
موقع الجهاز | القاع | |||||||||||||
الأبعاد | ملم | 320×25 | ||||||||||||
وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.98 | ||||||||||||
مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | |||||||||||||
مجموعة تركيب | السقف | |||||||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+55 | ||||||||||||
900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||||||
نمط أفقي | نمط عمودي |
MOQ: | 5 قطع |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | رغوة + صندوق |
Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
4T4R ميمو 698-4000MHz هوائي أممي خفيف
المواصفات الكهربائيةns | ||||||||||||||
نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
الاستقطاب | أفقي × 4 | |||||||||||||
المكاسب | dBi | 2.0±05 | 3.5±0.5 | 4.5±10 | ||||||||||
عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | ||||||||||||
عرض الشعاع الرأسي | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
العزلة | ديسيبل | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 ((4X20W) | ||||||||||||
عائق | Ω | 50 | ||||||||||||
معالجة الطاقة | w | 50 | ||||||||||||
الحماية من البرق | أرضية DC | |||||||||||||
المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | |||||||||||||
نوع الجهاز | ن-إناث × 4 |
|
||||||||||||
موقع الجهاز | القاع | |||||||||||||
الأبعاد | ملم | 320×25 | ||||||||||||
وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.98 | ||||||||||||
مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | |||||||||||||
مجموعة تركيب | السقف | |||||||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+55 | ||||||||||||
900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | ||||||||||||
نمط أفقي | نمط عمودي |