| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الداخلية الهوائية 698-2700MHz
| المواصفات الكهربائيةns | |||||||||||
| نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| الاستقطاب | عمودي | ||||||||||
| المكاسب | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | |||||||||
| عرض الشعاع الرأسي | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
| التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | <-140 أو -150 (2 × 2 واط) | |||||||||
| عائق | Ω | 50 | |||||||||
| معالجة الطاقة | w | 50 | |||||||||
| الحماية من البرق | أرضية DC | ||||||||||
| المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | ||||||||||
| نوع الجهاز | إمرأة |
|
|||||||||
| موقع الجهاز | القاع | ||||||||||
| الأبعاد | ملم | Ø165x95 | |||||||||
| وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.18 | |||||||||
| مادة الرادوم واللون | الأبيض | ||||||||||
| مجموعة تركيب | صلعات السقف | ||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+60 | |||||||||
| الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | |||||||||
| 900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 2500 ميه هرتز | |||||||||
| نمط أفقي | نمط عمودي | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الداخلية الهوائية 698-2700MHz
| المواصفات الكهربائيةns | |||||||||||
| نطاق التردد | ميغاهرتز | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| الاستقطاب | عمودي | ||||||||||
| المكاسب | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | |||||||||
| عرض الشعاع الرأسي | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
| التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | <-140 أو -150 (2 × 2 واط) | |||||||||
| عائق | Ω | 50 | |||||||||
| معالجة الطاقة | w | 50 | |||||||||
| الحماية من البرق | أرضية DC | ||||||||||
| المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | ||||||||||
| نوع الجهاز | إمرأة |
|
|||||||||
| موقع الجهاز | القاع | ||||||||||
| الأبعاد | ملم | Ø165x95 | |||||||||
| وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.18 | |||||||||
| مادة الرادوم واللون | الأبيض | ||||||||||
| مجموعة تركيب | صلعات السقف | ||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+60 | |||||||||
| الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | |||||||||
| 900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 2500 ميه هرتز | |||||||||
| نمط أفقي | نمط عمودي | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()