| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الموجهة داخل المنازل 350-6000MHz
| المواصفات الكهربائيةns | |||||||||||||||||
| نطاق التردد | ميغاهرتز | 350-520 | 617-698 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 5000-6000 | ||||||||||
| الاستقطاب | الأفقية | ||||||||||||||||
| المكاسب | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±05 | 2.5±0.5 | 4.0±05 | 5.0±10 | 6.0±10 | ||||||||||
| عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | |||||||||||||||
| عرض الشعاع الرأسي | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
| التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 (2X20W) | |||||||||||||||
| عائق | Ω | 50 | |||||||||||||||
| معالجة الطاقة | w | 50 | |||||||||||||||
| الحماية من البرق | أرضية DC | ||||||||||||||||
| المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | ||||||||||||||||
| نوع الجهاز | إمرأة | ||||||||||||||||
| موقع الجهاز | القاع | ||||||||||||||||
| الأبعاد | ملم | Φ320x25 | |||||||||||||||
| وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.85 | |||||||||||||||
| مواد العناصر المشعة | ال | ||||||||||||||||
| مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | ||||||||||||||||
| مجموعة تركيب | صلعات السقف | ||||||||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+65 | |||||||||||||||
| الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | |||||||||||||||
| 900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | |||||||||||||||
| نمط أفقي | نمط عمودي | ||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | رغوة + صندوق |
| Delivery period: | يعتمد على الكمية الخاصة بك |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 قطعة في اليوم |
الهوائيات الموجهة داخل المنازل 350-6000MHz
| المواصفات الكهربائيةns | |||||||||||||||||
| نطاق التردد | ميغاهرتز | 350-520 | 617-698 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 5000-6000 | ||||||||||
| الاستقطاب | الأفقية | ||||||||||||||||
| المكاسب | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±05 | 2.5±0.5 | 4.0±05 | 5.0±10 | 6.0±10 | ||||||||||
| عرض الشعاع الأفقي | o | 360 | |||||||||||||||
| عرض الشعاع الرأسي | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
| التركيبات المتداخلة IM3 | dBc | ≤-140 أو -150 (2X20W) | |||||||||||||||
| عائق | Ω | 50 | |||||||||||||||
| معالجة الطاقة | w | 50 | |||||||||||||||
| الحماية من البرق | أرضية DC | ||||||||||||||||
| المواصفات الميكانيكية | مخطط التثبيت | ||||||||||||||||
| نوع الجهاز | إمرأة | ||||||||||||||||
| موقع الجهاز | القاع | ||||||||||||||||
| الأبعاد | ملم | Φ320x25 | |||||||||||||||
| وزن الهوائي | كيلوغرام | 0.85 | |||||||||||||||
| مواد العناصر المشعة | ال | ||||||||||||||||
| مادة الرادوم واللون | ABS، أبيض | ||||||||||||||||
| مجموعة تركيب | صلعات السقف | ||||||||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | °C | -40+65 | |||||||||||||||
| الرطوبة التشغيلية | % | < 95 | |||||||||||||||
| 900 ميغاهرتز | 1710 ميغاهرتز | 3500 ميغاهرتز | |||||||||||||||
| نمط أفقي | نمط عمودي | ||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()